期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241078 | 14 | 大 | |||
3241077 | 15:20 | 2+9+2=13 | 16 | 大 | 错 |
3241076 | 15:16 | 0+0+1=01 | 16 | 大 | 错 |
3241075 | 15:13 | 9+6+0=15 | 22 | 大 | 对 |
3241074 | 15:09 | 3+1+0=04 | 22 | 大 | 错 |
3241073 | 15:06 | 7+3+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3241072 | 15:02 | 8+9+8=25 | 20 | 大 | 对 |
3241071 | 14:59 | 9+5+4=18 | 06 | 小 | 错 |
3241070 | 14:55 | 3+6+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3241069 | 14:52 | 6+9+6=21 | 21 | 大 | 对 |
3241068 | 14:48 | 5+4+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3241067 | 14:45 | 5+9+3=17 | 15 | 大 | 对 |
3241066 | 14:41 | 9+9+2=20 | 13 | 小 | 错 |
3241065 | 14:38 | 1+3+5=09 | 11 | 小 | 对 |
3241064 | 14:34 | 6+6+6=18 | 18 | 大 | 对 |
3241063 | 14:31 | 4+2+4=10 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241077 | 13 | 小 | 单 | ||
3241076 | 01 | 小 | 单 | ||
3241075 | 15 | 大 | 单 | ||
3241074 | 04 | 小 | 双 | ||
3241073 | 13 | 小 | 单 | ||
3241072 | 25 | 大 | 单 | ||
3241071 | 18 | 大 | 双 | ||
3241070 | 09 | 小 | 单 | ||
3241069 | 21 | 大 | 单 | ||
3241068 | 12 | 小 | 双 | ||
3241067 | 17 | 大 | 单 | ||
3241066 | 20 | 大 | 双 | ||
3241065 | 09 | 小 | 单 | ||
3241064 | 18 | 大 | 双 | ||
3241063 | 10 | 小 | 双 | ||
3241062 | 15 | 大 | 单 | ||
3241061 | 13 | 小 | 单 | ||
3241060 | 24 | 大 | 双 | ||
3241059 | 06 | 小 | 双 | ||
3241058 | 14 | 大 | 双 | ||
3241057 | 12 | 小 | 双 | ||
3241056 | 23 | 大 | 单 | ||
3241055 | 15 | 大 | 单 | ||
3241054 | 19 | 大 | 单 | ||
3241053 | 10 | 小 | 双 | ||
3241052 | 17 | 大 | 单 | ||
3241051 | 22 | 大 | 双 | ||
3241050 | 18 | 大 | 双 | ||
3241049 | 10 | 小 | 双 | ||
3241048 | 12 | 小 | 双 | ||
3241047 | 17 | 大 | 单 | ||
3241045 | 14 | 大 | 双 | ||
3241042 | 05 | 小 | 单 | ||
3241041 | 07 | 小 | 单 | ||
3241040 | 08 | 小 | 双 | ||
3241039 | 16 | 大 | 双 | ||
3241038 | 11 | 小 | 单 | ||
3241037 | 03 | 小 | 单 | ||
3241036 | 11 | 小 | 单 | ||
3241035 | 17 | 大 | 单 | ||
3241034 | 13 | 小 | 单 | ||
3241033 | 12 | 小 | 双 | ||
3241032 | 18 | 大 | 双 | ||
3241030 | 06 | 小 | 双 | ||
3241029 | 18 | 大 | 双 | ||
3241028 | 08 | 小 | 双 | ||
3241027 | 12 | 小 | 双 | ||
3241026 | 18 | 大 | 双 | ||
3241025 | 16 | 大 | 双 | ||
3241024 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出04 15 17 16 23 16 19 10 14 16 |