期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251588 | 10 | 双 | |||
3251587 | 18:43 | 7+2+7=16 | 08 | 双 | 对 |
3251586 | 18:39 | 3+5+1=09 | 07 | 单 | 对 |
3251585 | 18:36 | 0+2+0=02 | 06 | 双 | 对 |
3251584 | 18:32 | 0+3+8=11 | 06 | 双 | 错 |
3251583 | 18:29 | 4+4+2=10 | 24 | 双 | 对 |
3251582 | 18:25 | 7+3+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3251581 | 18:22 | 3+7+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3251580 | 18:18 | 6+0+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3251579 | 18:15 | 8+7+6=21 | 13 | 单 | 对 |
3251578 | 18:11 | 5+3+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3251577 | 18:08 | 1+1+4=06 | 08 | 双 | 对 |
3251576 | 18:04 | 0+5+4=09 | 20 | 双 | 错 |
3251575 | 18:01 | 9+0+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3251574 | 17:57 | 3+0+9=12 | 14 | 双 | 对 |
3251573 | 17:54 | 4+2+0=06 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251587 | 16 | 大 | 双 | ||
3251586 | 09 | 小 | 单 | ||
3251585 | 02 | 小 | 双 | ||
3251584 | 11 | 小 | 单 | ||
3251583 | 10 | 小 | 双 | ||
3251582 | 11 | 小 | 单 | ||
3251581 | 13 | 小 | 单 | ||
3251580 | 11 | 小 | 单 | ||
3251579 | 21 | 大 | 单 | ||
3251578 | 15 | 大 | 单 | ||
3251577 | 06 | 小 | 双 | ||
3251576 | 09 | 小 | 单 | ||
3251575 | 16 | 大 | 双 | ||
3251574 | 12 | 小 | 双 | ||
3251573 | 06 | 小 | 双 | ||
3251572 | 18 | 大 | 双 | ||
3251571 | 23 | 大 | 单 | ||
3251570 | 13 | 小 | 单 | ||
3251569 | 11 | 小 | 单 | ||
3251568 | 14 | 大 | 双 | ||
3251567 | 14 | 大 | 双 | ||
3251566 | 06 | 小 | 双 | ||
3251565 | 06 | 小 | 双 | ||
3251564 | 10 | 小 | 双 | ||
3251563 | 11 | 小 | 单 | ||
3251562 | 18 | 大 | 双 | ||
3251561 | 16 | 大 | 双 | ||
3251560 | 14 | 大 | 双 | ||
3251559 | 16 | 大 | 双 | ||
3251558 | 15 | 大 | 单 | ||
3251557 | 04 | 小 | 双 | ||
3251556 | 11 | 小 | 单 | ||
3251555 | 15 | 大 | 单 | ||
3251554 | 08 | 小 | 双 | ||
3251553 | 18 | 大 | 双 | ||
3251552 | 13 | 小 | 单 | ||
3251551 | 16 | 大 | 双 | ||
3251550 | 11 | 小 | 单 | ||
3251549 | 18 | 大 | 双 | ||
3251548 | 07 | 小 | 单 | ||
3251547 | 19 | 大 | 单 | ||
3251546 | 08 | 小 | 双 | ||
3251545 | 11 | 小 | 单 | ||
3251544 | 21 | 大 | 单 | ||
3251543 | 12 | 小 | 双 | ||
3251542 | 17 | 大 | 单 | ||
3251541 | 18 | 大 | 双 | ||
3251540 | 20 | 大 | 双 | ||
3251539 | 11 | 小 | 单 | ||
3251538 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 18 14 13 07 11 07 11 11 04 |